隨著科技的不斷發(fā)展,我們對(duì)于基礎(chǔ)破碎制砂設(shè)備的要求也不斷提高,一些老款高耗能噪音大且產(chǎn)量低的設(shè)備面臨淘汰,取而代之的是新型低能耗高產(chǎn)出節(jié)能環(huán)保,同時(shí)生產(chǎn)效率更高的設(shè)備。
天宇重工礦山機(jī)械在計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等多學(xué)科綜合集成的支持下,向著自動(dòng)化、智能化設(shè)備的大方向前進(jìn),在新設(shè)備的研發(fā)中結(jié)合國(guó)內(nèi)外技術(shù),在產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能、能耗、材質(zhì)、質(zhì)量以及操作性和耐磨程度上做了很大的改進(jìn),現(xiàn)如今的制砂設(shè)備具有自動(dòng)化程度高、低消耗高產(chǎn)能的特點(diǎn)。
單缸圓錐破碎機(jī)是集液壓、機(jī)械自動(dòng)化、智能控制、電氣集中控制等技術(shù)為一體的破碎設(shè)備。具有技術(shù)先進(jìn),生產(chǎn)效率高,破碎比大、成品粒型好、設(shè)備耐磨度高的特點(diǎn)。
型號(hào) | 腔型 | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 裝機(jī)功率(kw) | 處理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
SC100S | C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
SC160S | C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
SC250S | C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
SC315S | C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
型號(hào) | 腔型 | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 裝機(jī)功率(kw) | 處理能力(t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
SC100 | F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 |
SC100 | F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 |
SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
SC160 | F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 |
SC160 | F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
SC250 | F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 |
SC250 | F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
SC315 | F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 |
SC315 | F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 |
SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
SC560 | F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 |
SC560 | F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
SC750 | F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 |
SC750 | F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 |
SC750 | F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 |
SC750 | F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
上一篇: 液壓圓錐破碎機(jī)單缸和多缸哪個(gè)更好?
下一篇: 尾礦資源如何再利用 尾礦制砂可行嗎