移動式石子粉碎機
設備功率:按配置
生產(chǎn)能力:36-630t/h
適用物料:建筑垃圾、鵝卵石、石灰石等
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
廠家直銷
全天在線
設備功率:按配置
生產(chǎn)能力:36-630t/h
適用物料:建筑垃圾、鵝卵石、石灰石等
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
2、無需打樁,沒有破碎時繁瑣的鋼架結構也不需要打地基,減少工時。
3、設備自動化程度高,智能化控制,一人可以操作,非常方便。
4、可以根據(jù)物料選擇不同的破碎配置,成品質量好,粒型好。
5、喂料護板采用分級式雙層結構,為護板延展個性化的加寬提供了條件。
6、雙動力驅動,在電力供應不便的情況下可以選擇柴油發(fā)電。
型號 | 938HD86 | 1149HD98 | 1349HD110 | 1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
上一篇: 反擊式移動破碎站
下一篇: 沒有了
版權所有:鄭州天宇重工機械設備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1