液壓圓錐破碎機(jī)
設(shè)備功率:8P 30-280kw
生產(chǎn)能力:40-700t/h
適用物料:河卵石、石灰石、金礦等200多種礦物
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線15136196111
廠家直銷
全天在線
設(shè)備功率:8P 30-280kw
生產(chǎn)能力:40-700t/h
適用物料:河卵石、石灰石、金礦等200多種礦物
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線15136196111
規(guī)格 | 型號(hào) |
破碎錐大端直徑 (mm) |
最大給料尺寸 (mm) |
排料口寬度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動(dòng)機(jī)功率 (kw) |
總重量(t) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
上一篇: 沒有了
下一篇: 顎式破碎機(jī)
專業(yè)固廢回收處理設(shè)備廠家,在國(guó)內(nèi)外積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn),歡迎您來(lái)公司實(shí)地進(jìn)行考察。
版權(quán)所有:鄭州天宇重工機(jī)械設(shè)備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號(hào):41010602000204 豫ICP備18014184號(hào)-1