振動(dòng)給料機(jī)
設(shè)備功率:1.1-37 kw
生產(chǎn)能力:80-1000 t/h
適用物料:砂石粉泥土等
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線(xiàn)15136196111
廠(chǎng)家直銷(xiāo)
全天在線(xiàn)
設(shè)備功率:1.1-37 kw
生產(chǎn)能力:80-1000 t/h
適用物料:砂石粉泥土等
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線(xiàn)15136196111
型號(hào) |
最大進(jìn)料 粒度 (mm) |
處理 能力 (t/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
安裝 傾角 (°) |
槽體尺寸 (mm) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.2×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 7.5×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 10×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 18×2 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 8p-11 | 0-10 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p-15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 4p-22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p-22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p-30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p-45 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p-55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
上一篇: 沒(méi)有了
下一篇: 圓振篩
專(zhuān)業(yè)固廢回收處理設(shè)備廠(chǎng)家,在國(guó)內(nèi)外積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn),歡迎您來(lái)公司實(shí)地進(jìn)行考察。
版權(quán)所有:鄭州天宇重工機(jī)械設(shè)備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號(hào):41010602000204 豫ICP備18014184號(hào)-1