破石機(jī)
設(shè)備功率:37-710kw
生產(chǎn)能力:1-1000t/h
適用物料:石灰石、方解石、石英石、花崗巖、玄武巖、河卵石、礦渣、渣石、大理石、石膏等各類礦石
免費(fèi)獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
廠家直銷
全天在線
設(shè)備功率:37-710kw
生產(chǎn)能力:1-1000t/h
適用物料:石灰石、方解石、石英石、花崗巖、玄武巖、河卵石、礦渣、渣石、大理石、石膏等各類礦石
免費(fèi)獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
型號 | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料邊長(mm) | 出料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.8 | 896x745x935 |
PE200x350 | 200x350 | 180 | 15-50 | 1-6 | 11 | 1.2 | 996x800x760 |
PE250x400 | 250x400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430x1310x1340 |
PE400x600 | 400x600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700x1732x1653 |
PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 45-55 | 12 | 2035x1921x2000 |
PE600x900 | 600x900 | 480 | 65-165 | 60-130 | 55-75 | 17 | 2290x2206x2370 |
PE750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 90-110 | 29 | 2655x2302x3110 |
PE900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110-132 | 58 | 3800x3166x3045 |
PE1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 200-200 | 280-560 | 132-160 | 69 | 5350x4280x3050 |
PE1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380x5310x3710 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 18-50 | 5-16 | 15 | 3.8 | 896x745x935 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667x1545x1020 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550x1964x1380 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192x1900x1950 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 15.6 |
2720x1950x1600 |
型號 | 規(guī)格(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 總重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF-1007 | Φ1000x700 | 400x730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330x1660x2300 | 12 |
PF-1010 | Φ1000x1050 | 400x1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370x1700x2390 | 15 |
PF-1210 | Φ1250x1050 | 400x1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680x2160x2800 | 17.7 |
PF-1214 | Φ1250x1400 | 400x1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650x2460x2800 | 22.4 |
PF-1315 | Φ1320x1500 | 860x1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180x2720x3120 | 27 |
PF-1320 | Φ1300x2000 | 993x2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220x3100x3120 | 34 |
PF-1520 | Φ1500x2000 | 830x2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959x3564x3330 | 50.6 |
PF-1820 | Φ1800x2000 | 1260x2040 | 800 | 400-800 | 4P 630-710 | 4400x3866x4009 | 83.21 |
上一篇: 重晶石破碎機(jī)
下一篇: 沒有了
專業(yè)固廢回收處理設(shè)備廠家,在國內(nèi)外積累了豐富的施工經(jīng)驗,歡迎您來公司實(shí)地進(jìn)行考察。
版權(quán)所有:鄭州天宇重工機(jī)械設(shè)備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1