顎式破碎機是常用的礦山破碎機械之一,很多用戶在選擇顎式破碎機時,看到那么多型號卻不知道該如何選擇,本文我們就來詳細介紹下顎式破碎機技術(shù)參數(shù)和型號選擇。
顎式破碎機圖片
首先我們來看下顎式破碎機的型號參數(shù)表:型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料邊長(mm) | 出料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PE150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.8 | 896x745x935 |
PE200x350 | 200x350 | 180 | 15-50 | 1-6 | 11 | 1.2 | 996x800x760 |
PE250x400 | 250x400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430x1310x1340 |
PE400x600 | 400x600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700x1732x1653 |
PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 45-55 | 12 | 2035x1921x2000 |
PE600x900 | 600x900 | 480 | 65-165 | 60-130 | 55-75 | 17 | 2290x2206x2370 |
PE750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 90-110 | 29 | 2655x2302x3110 |
PE900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110-132 | 58 | 3800x3166x3045 |
PE1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 200-200 | 280-560 | 132-160 | 69 | 5350x4280x3050 |
PE1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380x5310x3710 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 18-50 | 5-16 | 15 | 3.8 | 896x745x935 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667x1545x1020 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550x1964x1380 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192x1900x1950 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 15.6 | 2720x1950x1600 |
1、進料口尺寸:顎式破碎機型號其實是按照進料口尺寸來確定的,進料口尺寸也就是鄂破入料口的長和寬。
2、最大進料邊長:由于破碎的物料是不規(guī)則的多邊形,需要按照原物料的尺寸來選擇合適的型號。
3、出料口尺寸:出料口尺寸可以根本物料需求進行調(diào)節(jié)。
4、處理能力:處理能力指的是破碎機每小時可以處理的物料的數(shù)量,由于不同物料屬性大小不同,因此沒有一個具體的數(shù)值。
5、外形尺寸:一般來說規(guī)格型號越大的破碎機外形尺寸就越大,重量就越高,功率也會越大。
在選擇鄂式破碎機型號時,根據(jù)原物料大小,用料需求和產(chǎn)能需求等來選擇即可;在礦山生產(chǎn)線中,顎式破碎機作為粗破設(shè)備,通常需要搭配中碎和細碎設(shè)備共同晚上石料的破碎,因此在型號的選擇上,需要注意前后設(shè)備處理效率接近,不會出現(xiàn)堵料的情況。
不同規(guī)格的顎式破碎機
PE系列顎式破碎機是出現(xiàn)的較早的破碎設(shè)備,經(jīng)過多年的不斷改進,技術(shù)成熟,設(shè)備運行平穩(wěn),采用焊接機架結(jié)構(gòu)和鋼板焊接機架,更加牢固耐用,另外采用深腔破碎,無死區(qū)不會堵料,生產(chǎn)效率高。