廢紙撕碎機
設(shè)備功率:11-160kw×2
生產(chǎn)能力:400-60000kg/h
適用物料:廢舊紙箱、紙板、瓦楞紙、紙管等
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
廠家直銷
全天在線
設(shè)備功率:11-160kw×2
生產(chǎn)能力:400-60000kg/h
適用物料:廢舊紙箱、紙板、瓦楞紙、紙管等
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
型號 | 外形尺寸(長寬高)(mm) | 破碎腔尺寸(mm) | 刀片直徑(mm) | 刀片厚度(mm) | 刀片數(shù)量(把) | 功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 11×2 | 2200 |
SZ-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 15×2 | 2500 |
SZ-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 22×2 | 5200 |
SZ-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 30×2 | 6400 |
SZ-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 37×2 | 9000 |
SZ-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 55×2 | 13600 |
SZ-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 75×2 | 20100 |
SZ-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 110×2 | 25000 |
SZ-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 160×2 | 31000 |
備注:1.刀片爪數(shù)、直徑、厚度可根據(jù)物料種類、出料尺寸定制; 2.物料種類和出料尺寸不同,設(shè)備產(chǎn)量也會不同。 |
上一篇: 鋼筋撕碎機
下一篇: 輪胎撕碎機生產(chǎn)線
專業(yè)固廢回收處理設(shè)備廠家,在國內(nèi)外積累了豐富的施工經(jīng)驗,歡迎您來公司實地進行考察。
版權(quán)所有:鄭州天宇重工機械設(shè)備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1