混凝土破碎機(jī)
設(shè)備功率:37-710kw
生產(chǎn)能力:30-800t/h
適用物料:河卵石、石灰石、金礦等200多種礦物
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線15136196111
廠家直銷
全天在線
設(shè)備功率:37-710kw
生產(chǎn)能力:30-800t/h
適用物料:河卵石、石灰石、金礦等200多種礦物
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線15136196111
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 出料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.8 | 896x745x935 |
PE200x350 | 200x350 | 180 | 15-50 | 1-6 | 11 | 1.2 | 996x800x760 |
PE250x400 | 250x400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430x1310x1340 |
PE400x600 | 400x600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700x1732x1653 |
PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 45-55 | 12 | 2035x1921x2000 |
PE600x900 | 600x900 | 480 | 65-165 | 60-130 | 55-75 | 17 | 2290x2206x2370 |
PE750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 90-110 | 29 | 2655x2302x3110 |
PE900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110-132 | 58 | 3800x3166x3045 |
PE1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 200-200 | 280-560 | 132-160 | 69 | 5350x4280x3050 |
PE1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380x5310x3710 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 18-50 | 5-16 | 15 | 3.8 | 896x745x935 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667x1545x1020 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550x1964x1380 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192x1900x1950 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 15.6 | 2720x1950x1600 |
上一篇: 鵝卵石破碎機(jī)
下一篇: 重晶石破碎機(jī)
專業(yè)固廢回收處理設(shè)備廠家,在國(guó)內(nèi)外積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn),歡迎您來公司實(shí)地進(jìn)行考察。
版權(quán)所有:鄭州天宇重工機(jī)械設(shè)備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號(hào):41010602000204 豫ICP備18014184號(hào)-1